Запчасти Seat LEON (5F1) (2012 - До н.в.)

Каталог   ► SEAT   ► LEON 5F1  

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо
1.0 TSI2015 - До н.в.CHZD85 Кв - 115  Л.с.999 См33бензин
1.2 TSI2012 - До н.в.CJZB63 Кв - 86  Л.с.1197 См34бензин
1.2 TSI2012 - До н.в.CYVA63 Кв - 86  Л.с.1197 См34бензин
1.2 TSI2013 - До н.в.CJZA77 Кв - 105  Л.с.1197 См34бензин
1.2 TSI2014 - До н.в.CYVB81 Кв - 110  Л.с.1197 См34бензин
1.4 TGI2013 - До н.в.CPWA81 Кв - 110  Л.с.1395 См34Бензин/природный газ (CNG)
1.4 TSI2012 - До н.в.CMBA90 Кв - 122  Л.с.1395 См34бензин
1.4 TSI2012 - До н.в.CXSA90 Кв - 122  Л.с.1395 См34бензин
1.4 TSI2014 - До н.в.CZCA92 Кв - 125  Л.с.1395 См34бензин
1.4 TSI2012 - До н.в.CHPA103 Кв - 140  Л.с.1395 См34бензин
1.4 TSI2012 - До н.в.CPTA103 Кв - 140  Л.с.1395 См34бензин
1.4 TSI2014 - До н.в.CZEA110 Кв - 150  Л.с.1395 См34бензин
1.8 TSI2013 - До н.в.CJSA132 Кв - 180  Л.с.1798 См34бензин
1.8 TSI2013 - До н.в.CJSB132 Кв - 180  Л.с.1798 См34бензин
2.0 Cupra2013 - До н.в.CJXE195 Кв - 265  Л.с.1984 См34бензин
2.0 Cupra2013 - До н.в.CJXA206 Кв - 280  Л.с.1984 См34бензин
2.0 Cupra2015 - До н.в.CJXH213 Кв - 290  Л.с.1984 См34бензин
1.6 TDI2012 - До н.в.CLHB66 Кв - 90  Л.с.1598 См34Дизель
1.6 TDI2012 - До н.в.CLHA77 Кв - 105  Л.с.1598 См34Дизель
1.6 TDI2013 - До н.в.CRKB81 Кв - 110  Л.с.1598 См34Дизель
1.6 TDI2013 - До н.в.CXXB81 Кв - 110  Л.с.1598 См34Дизель
1.6 TDI2013 - До н.в.DBKA81 Кв - 110  Л.с.1598 См34Дизель
2.0 TDI2013 - До н.в.CRVA81 Кв - 110  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI2013 - До н.в.CRVC105 Кв - 143  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI2012 - До н.в.CKFC110 Кв - 150  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI2012 - До н.в.CRMB110 Кв - 150  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI2012 - До н.в.CUPA135 Кв - 184  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI2012 - До н.в.CUNA135 Кв - 184  Л.с.1968 См34Дизель


◄ Назад к выбору модели SEAT
Техническая поддержка сайта
Техническая поддержка сайта